無(wú)人值守地磅地磅儀表調(diào)試方法
【無(wú)人值守過(guò)磅系統(tǒng)的簡(jiǎn)介】
智能無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)主要包括:視頻監(jiān)控系統(tǒng),語(yǔ)音對(duì)講系統(tǒng),打印系統(tǒng),LED大屏幕顯示系統(tǒng)、紅外對(duì)射系統(tǒng)、車(chē)輛排隊(duì)管理系統(tǒng)、防作假系統(tǒng)、RFID自動(dòng)識(shí)別采統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器等組成。該系統(tǒng)過(guò)榜數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上,各部門(mén)共享數(shù)據(jù)、協(xié)同工作,整個(gè)業(yè)務(wù)辦理流程網(wǎng)絡(luò)化、一體化。該方案適用于中等規(guī)模、需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同辦理稱(chēng)重業(yè)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)要求實(shí)時(shí)監(jiān)控稱(chēng)重過(guò)程的企業(yè)。
【無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)特點(diǎn)】
1、靈活的報(bào)表模塊,報(bào)表類(lèi)型和樣式齊全,可按用戶(hù)要求自由提取,支持多條件查詢(xún)。
2、可實(shí)現(xiàn)稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化管理,上司及其他部門(mén)管理人員可在辦公室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程查閱過(guò)磅數(shù)據(jù)及圖像。
3、軟件應(yīng)用功能強(qiáng)大,支持為企業(yè)量身定制,界面內(nèi)容及版型可根據(jù)用戶(hù)自身需要進(jìn)行自主設(shè)計(jì)及編輯。
4、全程自動(dòng)計(jì)量,節(jié)省人員開(kāi)支,提高過(guò)磅效率,實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化管理。
5、稱(chēng)重瞬間抓拍的圖像與本次稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)綁定保存,方便管理人員查閱
6、嚴(yán)格的權(quán)限管理機(jī)制。所有稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)非管理員無(wú)法修改,管理者可實(shí)時(shí)對(duì)稱(chēng)重過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和查閱稱(chēng)重記錄,防止開(kāi)假票。
1、電腦或者工控機(jī)
2、道閘:防止車(chē)輛插隊(duì)
3、紅綠燈和語(yǔ)音系統(tǒng):引導(dǎo)車(chē)輛過(guò)磅
4、車(chē)牌識(shí)別儀 識(shí)別車(chē)牌信息
5、200W高清攝像機(jī)3部:過(guò)磅時(shí)抓拍車(chē)頭、車(chē)位和車(chē)廂圖片
6、打印機(jī):磅單的打印
7、控制柜:控制道閘、紅外和紅綠燈。有室內(nèi)和室外可根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際情況來(lái)選擇
8、紅外光柵:保證車(chē)輛停在正確的位置
【全自動(dòng)地磅的過(guò)磅流程】
1、無(wú)車(chē)輛過(guò)磅時(shí),兩邊紅燈亮,欄桿落下,秤臺(tái)處于封閉狀態(tài);
2、車(chē)輛行駛,車(chē)牌識(shí)別儀檢測(cè)到車(chē)輛牌照,道閘升起
3、車(chē)輛上磅,停到位置,語(yǔ)音播報(bào)重量,攝像機(jī)拍攝車(chē)頭車(chē)位車(chē)廂照片,數(shù)據(jù)保存
4、出口欄桿抬起,車(chē)輛下榜,地感線(xiàn)圈檢查到車(chē)輛,道閘落桿
5、二次過(guò)磅重復(fù)以上步驟
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān)(注:設(shè)置KL需要按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān),使用KL不能按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān)) | ||
2 | 按【設(shè)置】 | PST 00 | 輸入類(lèi)型 |
3 | 按【8】 | PST 8 |
|
4 | 按【輸入】 | 7-CODE | 輸入標(biāo)定密碼 |
5 | 按【147896】 | 7****** | 初始密碼為147896,此密碼可修改(設(shè)置-11) |
6 | 按【輸入】 | r****** | 顯示隨機(jī)碼 |
7 | 按【輸入】 | L000000 | 需解密。解密碼=(隨機(jī)碼+230218)x 20 +12345 的低六位 |
8 | 按【輸入】 | L****** | 輸入解密后的低六位 |
6 | 按【輸入】 | Lon 0 | 0為KL關(guān)閉,5為單次有效,7為常打開(kāi),9為長(zhǎng)期關(guān)閉 |
7 | 按【7】 | Lon 7 | 打開(kāi) |
8 | 按【輸入】 | Dpm 1 |
|
9 | 按【稱(chēng)重】 | xxxxx | 返回稱(chēng)重界面 |
注:一臺(tái)儀表總開(kāi)關(guān)只需要設(shè)置為常打開(kāi)一次,就可以一直使用KL
二、 KL打開(kāi)
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān)(注:設(shè)置KL需要按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān),使用KL不能按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān)) | ||
2 | 按【設(shè)置】 | PST 00 | 輸入類(lèi)型 |
3 | 按【10】 | PST 10 |
|
4 | 按【輸入】 | 7-CODE | 輸入密碼 |
5 | 按【147896】 | 7****** | 密碼為147896,此密碼可修改(設(shè)置-11) |
6 | 按【輸入】 | On 0 | 0為KL關(guān)閉,1為KL打開(kāi) |
7 | 按【1】或者【3】 | On 3 | 打開(kāi)KL(3) |
8 | 按【輸入】 | S 0 | KL指示燈 0:指示燈不亮,1:指示燈亮(ABCD檔分別為電池指示燈1亮,2亮,12亮,3亮,均不亮為沒(méi)扣的狀態(tài)) |
9 | 按【1】 | S 1 | 選擇為有指示燈 |
10 | 按【輸入】 | 保存參數(shù),返回稱(chēng)重界面 |
三、 KL設(shè)置
(1) 檔位設(shè)置
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按【檢查】 | 4-CODE | 輸入密碼 |
2 | 按【111111】 | 4****** | 密碼為111111 |
3 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數(shù)值 |
4 | 按【21】 | rEAd 21 | 輸入21對(duì)應(yīng)檔位1 |
5 | 按【輸入】 | A.0200.0 | 檔位1,最后一位0為減(重量值-200),1為加,2為千分比 |
6 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數(shù)值 |
7 | 按【22】 | rEAd 22 | 輸入22對(duì)應(yīng)檔位2 |
8 | 按【輸入】 | b.0300.1 | 檔位2,最后一位0為減,1為加(重量值+300),2為千分比 |
9 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數(shù)值 |
10 | 按【23】 | rEAd 23 | 輸入23對(duì)應(yīng)檔位3 |
11 | 按【輸入】 | C.1100.2 | 檔位3,最后一位0為減,1為加,2為千分比(重量值*1100‰) |
12 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數(shù)值 |
13 | 按【24】 | rEAd 24 | 輸入24對(duì)應(yīng)檔位4 |
14 | 按【輸入】 | d.0900.2 | 檔位4,最后一位0為減,1為加,2為千分比(重量值*900‰) |
15 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 保存參數(shù) |
16 | 按【稱(chēng)重】 | 返回稱(chēng)重界面 |
(2) 重量值底限設(shè)置
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按【檢查】 | 4-CODE | 輸入密碼 |
2 | 按【111111】 | 4****** | 密碼為111111 |
3 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
4 | 按【31】 | rEAd 31 | 輸入31對(duì)應(yīng)檔位1底限 |
5 | 按【輸入】 | L101000 | L1為檔位1底限,少于1000不起作用 |
7 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
8 | 按【32】 | rEAd 32 | 輸入32對(duì)應(yīng)檔位2底限 |
9 | 按【輸入】 | L201000 | L2為檔位2底限,少于1000不起作用 |
10 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
11 | 按【33】 | rEAd 33 | 輸入33對(duì)應(yīng)檔位3底限 |
12 | 按【輸入】 | L301000 | L3為檔位3底限,少于1000不起作用 |
13 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
14 | 按【34】 | rEAd 34 | 輸入34對(duì)應(yīng)檔位4底限 |
15 | 按【輸入】 | L401000 | L4為檔位4底限,少于1000不起作用 |
16 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
11 | 按【35】 | rEAd 35 | 輸入35對(duì)應(yīng)檔位5底限 |
12 | 按【輸入】 | L501000 | L5為檔位5底限,少于1000不起作用 |
13 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
14 | 按【36】 | rEAd 36 | 輸入36對(duì)應(yīng)檔位6底限 |
15 | 按【輸入】 | L601000 | L6為檔位6底限,少于1000不起作用 |
16 | 按【輸入】 | rEAd 00 | |
| 按【稱(chēng)重】 | 返回稱(chēng)重界面 |
四、 KL使用(注:使用KL不能按觸點(diǎn)標(biāo)定開(kāi)關(guān),該操作都需長(zhǎng)按1秒檔位鍵)
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 設(shè)置好KL功能,并打開(kāi)了KL功能,如第一步 | ||
2 | 長(zhǎng)按【1】 | 1燈 | 第1檔 |
3 | 長(zhǎng)按【2】 | 2燈 | 第2檔 |
4 | 長(zhǎng)按【3】 | 1,2燈 | 第3檔 |
5 | 長(zhǎng)按【4】 | 3燈 | 第4檔 |
6 | 長(zhǎng)按【5】 | 3燈全滅 | 恢復(fù) |
7 | 長(zhǎng)按【6】 | 3燈全滅 | 關(guān)閉功能(儀表重啟后會(huì)打開(kāi)) |
8 | 長(zhǎng)按【7】 | 1,3燈 | 第5檔加數(shù) 輸入重量值進(jìn)行加數(shù)操作(例:輸入30 原重量加30) |
9 | 長(zhǎng)按【8】 | 2,3燈 | 第6檔減數(shù) 輸入重量值進(jìn)行減數(shù)操作(例:輸入30 原重量減30) |
10 | 長(zhǎng)按【9】 | 3燈全滅 | 長(zhǎng)期關(guān)閉(清除此功能) |
11 | 長(zhǎng)按【0】 | 3燈全滅 | 恢復(fù) |
注:測(cè)試KL:(輸入仿真重量) 按[設(shè)置】——按[5]——輸入重量值(例:5000)——輸入返回稱(chēng)重界面——進(jìn)行加、減、清除等操作?;謴?fù)重量: 按[設(shè)置】——按[5]——輸入0——輸入 儀表歸零 返回稱(chēng)重界面
無(wú)人值守地磅地磅儀表調(diào)試方法
電話(huà)
微信掃一掃