簡要描述:120T智能二維碼無人值守稱重系統(tǒng)手機(jī)過磅車輛在進(jìn)廠前微信掃描二維碼進(jìn)行登記車輛信息并生成二維碼在過磅時(shí)通過二維碼進(jìn)行掃描稱重在裝車或者卸貨時(shí)操作員可使用APP進(jìn)行掃描二維碼進(jìn)行貨名?規(guī)格確認(rèn)必要時(shí)可進(jìn)行扣重操作該方式避免了司機(jī)在進(jìn)場前在門口登記造成的擁堵問題?
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 三合電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),建材,交通,綜合 |
120T智能二維碼無人值守稱重系統(tǒng)手機(jī)過磅
“一碼通"車號識別無人值守稱重系統(tǒng)補(bǔ)全了傳統(tǒng)無人值守的幾大短板:解決刷卡無人值守:制卡麻煩,靈活性差。解決車號識別無人值守信息不全。解決二維碼過磅:環(huán)境適應(yīng)能力差(下雨天、大太陽、灰塵多、識別距離)、過磅效率低(停車掃碼過磅)、信息不安全(二維碼和車牌不一致也可以過磅)、不健康(灰塵大,司機(jī)開窗吃灰)。
無人值守稱重系統(tǒng)是一套整體信息化解決方案,用信息化手段規(guī)范產(chǎn)品進(jìn)銷流程、提高貨物發(fā)運(yùn)效率, 對車輛進(jìn)行信息化一對一管理,本著控制成本、提高效益的原則,實(shí)現(xiàn)全公司供銷業(yè)務(wù)的集成管理,減少人工 成本,理順流程,防范風(fēng)險(xiǎn),更好地體現(xiàn)“公平、公正、快捷",加快業(yè)務(wù)運(yùn)作效率,節(jié)省勞動成本,提高供應(yīng)商和客戶的滿意度。車輛在進(jìn)廠前微信掃描二維碼進(jìn)行登記車輛信息并生成二維碼在過磅時(shí)通過二維碼進(jìn)行掃描稱重在裝車或者卸貨時(shí)操作員可使用APP進(jìn)行掃描二維碼進(jìn)行貨名?規(guī)格確認(rèn)必要時(shí)可進(jìn)行扣重操作該方式避免了司機(jī)在進(jìn)場前在門口登記造成的擁堵問題?
“一碼通"車號識別無人值守優(yōu)勢對比 | |||
類別 功能 | 刷卡無人值守稱重系統(tǒng) | 車號識別無人值守稱重系統(tǒng) | “一碼通"車號識別無人值守稱重系統(tǒng) |
不需事先錄入車號 | × | √ | √ |
自動識別車牌號碼 | √ | √ | √ |
自動錄入 收發(fā)貨名稱\貨名\規(guī)格等信息 | √ | × | √ |
自動抓拍過磅照片 | √ | √ | √ |
自動保存稱重?cái)?shù)據(jù) | √ | √ | √ |
自動控制道閘起落 | √ | √ | √ |
自動控制紅綠燈引導(dǎo) | √ | √ | √ |
自動語音引導(dǎo) | √ | √ | √ |
自動判定車輛上磅 | √ | √ | √ |
五行點(diǎn)陣LED屏顯示 | √ | √ | √ |
記錄防遙控報(bào)警器抱緊信號 | √ | √ | √ |
多種過磅模式可選 | √ | √ | √ |
黑匣子功能 | √ | √ | √ |
白名單車輛控制 | √ | √ | √ |
合同訂單管理 | √ | √ | √ |
報(bào)表定時(shí)發(fā)送郵件 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)接口開放 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEB 查詢&導(dǎo)出稱重?cái)?shù)據(jù)明細(xì) | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEB查詢導(dǎo)出 日報(bào)月報(bào)年報(bào) | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEB查詢導(dǎo)出 車號貨名單位匯總報(bào)表 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP查詢客戶合同余額 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEBP查詢稱重照片 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP查詢過磅實(shí)況 | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程網(wǎng)WEB導(dǎo)出頁excel報(bào)表 | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程通用定價(jià) | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程差異化定價(jià) | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程建立合同訂單 | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程站點(diǎn)匯總管理 | √ | √ | √ |
遙控器信號APP報(bào)警提醒 | √ | √ | √ |
稱重?cái)?shù)據(jù)無線同步 | √ | √ | √ |
司機(jī)入場預(yù)約申請 | √ | ||
司機(jī)導(dǎo)出PDF磅單 | √ | ||
管理員設(shè)置 “一碼通"預(yù)約系統(tǒng)參數(shù) | √ | ||
管理員審核司機(jī)入場申請 | √ | ||
司機(jī)小程序選擇&填寫 預(yù)約登記信息 | √ | ||
司機(jī)查詢稱重記錄\圖片\報(bào)表 | √ | ||
預(yù)約車號校驗(yàn) | √ | ||
自動調(diào)取登記信息 | √ | ||
APP掃碼確認(rèn)收貨 | √ | ||
APP掃碼確認(rèn)發(fā)貨 | √ | ||
供應(yīng)商小程序查詢 稱重明細(xì)\匯總報(bào)表\電子磅單 | √ | ||
客戶小程序查詢 稱重明細(xì)\匯總報(bào)表\電子磅單 | √ |
公司常年生產(chǎn)直銷主營產(chǎn)品:電子汽車衡/電子地磅/電子吊鉤稱/電子叉車秤/電子臺秤/緩沖秤/電子防水秤/定量包裝秤/移動式地磅/油桶秤/皮帶秤/電子天平/無人值守稱重系統(tǒng)及按照客戶不同需求訂制各類非標(biāo)衡器
120T智能二維碼無人值守稱重系統(tǒng)手機(jī)過磅
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃